SDXC UHS-II Card
- Technologia UHS-II (U3) z maksymalną prędkością transferu 280 MB/s (FD156, HD312)
- Obsługa V60 umożliwia długotrwałe nagrywanie wysokiej jakości obrazów, filmów Full HD i filmów 4K w jakości kinowej
- Kompatybilność z kartami SD/SDHC/SDXC UHS-I (SDR12, SDR25, SDR50, DDR50, SDR104)
- Położenie etykiety z możliwością zapisu na obudowie spełnia potrzeby profesjonalistów w tej dziedzinie
- Wysokiej jakości karta pamięci z 100% kontrolą wszystkich produktów w procesie produkcyjnym
SPEC
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pamięć flash NAND | TLC | ||||
| Maksymalna prędkość odczytu | 280MB/s | ||||
| Maksymalna prędkość zapisu | 100MB/s | 150MB/s | |||
| Klasa prędkości transferu ciągłego | U3(240Mbps)、V60(480Mbps)、C10 | ||||
| CPRM | Zgodny | ||||
| ECC | Zgodny | ||||
| Wyrównywanie zużycia | Statyczny i dynamiczny | ||||
| Wyrównywanie zużycia, uszkodzony blok | Zgodny | ||||
| Wymiary (W×L×T) | 24.0 mm × 32.0 mm × 2.1 mm | ||||
| Waga | Około 2.0g | ||||
| Gwarantowana temperatura pracy | -25–85℃ | ||||
| Temperatura przechowywania | -40–85℃ | ||||
| Test upadku | 1.5m | ||||
| Certfikaty | RoHS、CE、FCC | ||||
| Numer Modelu | SE-SDU2064GC280 | SE-FS2128G26W1F | SE-SDU2256GB280 | SE-SDU2512GB280 | SE-SDU2001TB280 |
| GTIN | 4573574595051 | 4573574596249 | 4573574595075 | 4573574595082 | 4573574595099 |
| Okres gwarancji | 5 lat od daty zakupu | ||||
- W żadnym wypadku SUNEAST nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie lub utratę danych.
- Część podanej pojemności jest wykorzystywana do formatowania i innych funkcji, co zmniejsza dostępną przestrzeń.
- Maksymalne prędkości transferu pochodzą z testów wewnętrznych i mogą się różnić w zależności od urządzenia i warunków środowiskowych.
- Specyfikacja i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- SUNEAST i logo SUNEAST są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Kyokuto Electronics Co., Ltd. Pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Data storage guideline
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 million pixels JPEG Approximately 20MB | Approximately 3,270 photos | Approximately 6,550 photos | Approximately 13,100 photos | Approximately 26,210 photos | Approximately 52,420 photos |
| 20 million pixels RAW Approximately 50MB | Approximately 1,310 photos | Approximately 2,620 photos | Approximately 5,240 photos | Approximately 10,480 photos | Approximately 20,970 photos |
| FULL HD(1920×1080@30fps) 50Mbps | 2 hours and 55 minutes | 5 hours and 50 minutes | 11 hours and 39 minutes | 23 hours and 18 minutes | 46 hours and 36 minutes |
| 4K(3840×2160@30fps) 100Mbps | 1 hour and 27 minutes | 2 hours and 55 minutes | 5 hours and 50 minutes | 11 hours and 39 minutes | 23 hours and 18 minutes |
- The listed number of photos and recording time are approximate. The actual number of photos and recording time may vary depending on the device you are using, file size, resolution, bitrate, compression rate, and other factors.
- The listed figures are for reference only and are not guaranteed.