CFexpress Type B Card
- Nagroda DGP Imaging Gold Prize w 2024 roku!
- Wysoka wydajność z maksymalną prędkością odczytu 1800 MB/s
- Maksymalna prędkość zapisu 1600 MB/s (1500 MB/s dla modelu 400 GB) umożliwiająca wykonywanie zdjęć seryjnych
- Obsługuje standard VPG400 (minimalna gwarantowana prędkość zapisu 400 MB/s) umożliwiający nagrywanie wysokiej jakości filmów 4K i 8K
- Wsteczna kompatybilność z niektórymi kamerami kompatybilnymi z XQD®
- Powierzchnia zapisu optymalizująca zarządzanie danymi
SPEC
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Pamięć flash NAND | TLC | ||
| Maksymalna prędkość odczytu | 1800MB/s | ||
| Maksymalna prędkość zapisu | 1500MB/s | 1600MB/s | |
| Utrzymana prędkość transferu | 800MB/s | 1600MB/s | |
| Standard VPG (gwarancja wydajności wideo) | VPG400 | ||
| Gwarantowana temperatura pracy | -10–70℃ | ||
| Temperatura przechowywania | -40–85℃ | ||
| Napięcie robocze | 3.3V | ||
| Orzecznictwo | RoHS、CE、FCC | ||
| Numer Modelu | SE-CFB400G24W1F | SE-CFB800G24W1F | SE-CFB160024W1F |
| GTIN | 4573574595846 | 4573574595792 | 4573574595785 |
| Okres gwarancji | 5 lat od daty zakupu | ||
- SUNEAST w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie lub utratę danych.
- Część podanej pojemności jest wykorzystywana do formatowania i innych funkcji, co zmniejsza dostępną przestrzeń.
- Maksymalne prędkości transferu pochodzą z testów wewnętrznych i mogą się różnić w zależności od urządzenia i warunków środowiskowych.
- Specyfikacja i konstrukcja produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- SUNEAST i logo SUNEAST są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Kyokuto Electronics Co., Ltd. Pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Data storage guideline
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 20 million pixels JPEG Approximately 20MB | Approximately 20,480 photos | Approximately 40,960 photos | Approximately 81,920 photos |
| 20 million pixels RAW Approximately 50MB | Approximately 8,190 photos | Approximately 16,380 photos | Approximately 32,760 photos |
| FULL HD(1920×1080@30fps) 50Mbps | Approximately 18 hours 12 minutes | Approximately 36 hours 25 minutes | Approximately 72 hours 49 minutes |
| 4K(3840×2160@30fps) 100Mbps | Approximately 9 hours 6 minutes | Approximately 18 hours 12 minutes | Approximately 36 hours 25 minutes |
| 8K(7680×4320@30fps) 1300Mbps | Approximately 42 minutes | Approximately 1 hours 24 minutes | Approximately 2 hours 24 minutes |
- The listed number of photos and recording time are approximate. The actual number of photos and recording time may vary depending on the device you are using, file size, resolution, bitrate, compression rate, and other factors.